| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 福島市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 2025/11/16 | 2025/11/09 | 福島市議会議員補欠選挙 | 47.32% | 4 人 |
| 2023/07/09 | 2023/07/02 | 福島市議会議員選挙 | 41.97% | 46 人 |
| 2019/06/30 | 2019/06/23 | 福島市議会議員選挙 | 41.36% | 37 人 |
| 2015/07/12 | 2015/07/05 | 福島市議会議員選挙 | 47.33% | 44 人 |
| 2011/07/31 | 2011/07/24 | 福島市議会議員選挙 | 42.36% | 44 人 |
| 2009/11/08 | 2009/11/01 | 福島市議会議員補欠選挙 | 38.03% | 3 人 |
| 2008/08/10 | 2008/08/03 | 福島市議会議員増員選挙 | 67.82% | 4 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 福島市議会議員選挙 | 56.81% | 41 人 |
| 2005/11/13 | 2005/11/06 | 福島市議会議員補欠選挙 | 53.84% | 4 人 |
| 2003/04/27 | 2003/04/20 | 福島市議会議員選挙 | 57.11% | 45 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます