| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 沖縄県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 2026/09/13 | 2026/08/27 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | -% | 0 人 |
| 2026/09/13 | 2026/08/27 | 沖縄県知事選挙 | -% | 3 人 |
| 2025/03/09 | 2025/02/28 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | 25.58% | 3 人 |
| 2024/06/16 | 2024/06/07 | 沖縄県議会議員選挙 | 45.26% | 75 人 |
| 2022/09/11 | 2022/08/25 | 沖縄県知事選挙 | 57.92% | 3 人 |
| 2022/09/11 | 2022/09/02 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | 52.81% | 4 人 |
| 2020/06/07 | 2020/05/29 | 沖縄県議会議員選挙 | 46.96% | 64 人 |
| 2018/09/30 | 2018/09/21 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
| 2018/09/30 | 2018/09/13 | 沖縄県知事選挙 | 63.24% | 4 人 |
| 2016/06/05 | 2016/05/27 | 沖縄県議会議員選挙 | 53.31% | 71 人 |
| 2014/11/16 | 2014/11/07 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | -% | 8 人 |
| 2014/11/16 | 2014/10/30 | 沖縄県知事選挙 | 64.13% | 4 人 |
| 2012/06/10 | 2012/06/01 | 沖縄県議会議員選挙 | 52.49% | 63 人 |
| 2010/11/28 | 2010/11/11 | 沖縄県知事選挙 | 60.88% | 3 人 |
| 2008/06/08 | 2008/05/30 | 沖縄県議会議員選挙 | 57.82% | 74 人 |
| 2006/11/19 | 2006/11/10 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | 63.31% | 4 人 |
| 2006/11/19 | 2006/11/02 | 沖縄県知事選挙 | 64.54% | 3 人 |
| 2004/06/06 | 2004/05/20 | 沖縄県議会議員選挙 | 58.72% | 72 人 |
| 2003/12/14 | 2003/12/05 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | -% | 3 人 |
| 2003/06/01 | 2003/05/23 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | -% | 4 人 |
| 2002/11/17 | 2002/11/08 | 沖縄県議会議員補欠選挙 | -% | 3 人 |
| 2002/11/17 | 2002/10/31 | 沖縄県知事選挙 | 57.22% | 4 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます