| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 愛媛県議会議員選挙 | -% | 5 人 |
| 2025/07/13 | 2025/07/04 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 40.69% | 4 人 |
| 2023/04/09 | 2023/03/31 | 愛媛県議会議員選挙 | 38.06% | 64 人 |
| 2019/04/07 | 2019/03/29 | 愛媛県議会議員選挙 | 40.39% | 60 人 |
| 2017/10/22 | 2017/10/13 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 46.27% | 4 人 |
| 2015/04/12 | 2015/04/03 | 愛媛県議会議員選挙 | 45.35% | 61 人 |
| 2013/04/14 | 2013/04/05 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 72.9% | 2 人 |
| 2011/04/10 | 2011/04/01 | 愛媛県議会議員選挙 | 47.87% | 71 人 |
| 2007/04/08 | 2007/03/30 | 愛媛県議会議員選挙 | 50.04% | 59 人 |
| 2005/02/20 | 2005/02/11 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 74.75% | 7 人 |
| 2004/03/21 | 2004/03/12 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 45.51% | 4 人 |
| 2003/04/13 | 2003/04/04 | 愛媛県議会議員選挙 | 32.79% | 59 人 |
| 1999/04/11 | 1999/04/02 | 愛媛県議会議員選挙 | 48.78% | 74 人 |
| 1997/07/13 | 1997/07/04 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 73.43% | 3 人 |
| 1995/04/16 | 1995/04/07 | 愛媛県議会議員選挙 | 無投票 | 43 人 |
| 1993/09/12 | 1993/09/03 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 20.49% | 3 人 |
| 1992/11/23 | 1992/11/14 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 61.54% | 2 人 |
| 1991/04/07 | 1991/03/29 | 愛媛県議会議員選挙 | 無投票 | 37 人 |
| 1981/02/17 | 1981/02/17 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
| 1972/12/24 | 1972/12/12 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 63.99% | 3 人 |
| 1972/11/05 | 1972/10/24 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 76.56% | 2 人 |
| 1962/06/09 | 1962/05/25 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 1959/04/29 | 1959/04/08 | 愛媛県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 1955/04/23 | 1955/04/03 | 愛媛県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 1951/04/30 | 1951/04/03 | 愛媛県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 1949/12/21 | 1949/11/21 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | 65.73% | 4 人 |
| 1949/08/25 | 1949/07/26 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | -% | 6 人 |
| 1949/02/23 | 1949/01/24 | 愛媛県議会議員補欠選挙 | -% | 14 人 |
| 1947/04/30 | 1947/04/10 | 愛媛県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます