| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 奈良県知事選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 奈良県議会議員選挙 | -% | 7 人 |
| 2023/04/09 | 2023/03/23 | 奈良県知事選挙 | 54.82% | 6 人 |
| 2023/04/09 | 2023/03/31 | 奈良県議会議員選挙 | 54.96% | 65 人 |
| 2021/10/31 | 2021/10/22 | 奈良県議会議員補欠選挙 | 60.01% | 4 人 |
| 2019/04/07 | 2019/03/21 | 奈良県知事選挙 | 48.49% | 3 人 |
| 2019/04/07 | 2019/03/29 | 奈良県議会議員選挙 | 49.72% | 59 人 |
| 2015/04/12 | 2015/03/26 | 奈良県知事選挙 | 51.05% | 4 人 |
| 2015/04/12 | 2015/04/03 | 奈良県議会議員選挙 | 50.93% | 61 人 |
| 2012/12/16 | 2012/12/07 | 奈良県議会議員補欠選挙 | 62.89% | 5 人 |
| 2011/04/10 | 2011/03/24 | 奈良県知事選挙 | 52.21% | 3 人 |
| 2011/04/10 | 2011/04/01 | 奈良県議会議員選挙 | 53.49% | 63 人 |
| 2007/04/08 | 2007/03/22 | 奈良県知事選挙 | 51.47% | 2 人 |
| 2007/04/08 | 2007/03/30 | 奈良県議会議員選挙 | 53.17% | 63 人 |
| 2005/07/10 | 2005/07/03 | 奈良県議会議員補欠選挙 | 33.34% | 4 人 |
| 2003/11/09 | 2003/10/23 | 奈良県知事選挙 | 61.96% | 3 人 |
| 2003/04/13 | 2003/04/04 | 奈良県議会議員選挙 | 49.26% | 66 人 |
| 1999/11/07 | 1999/10/21 | 奈良県知事選挙 | 41.81% | 3 人 |
| 1999/04/11 | 1999/04/02 | 奈良県議会議員選挙 | 54.9% | 67 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます