| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 宝塚市長選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 宝塚市議会議員選挙 | -% | 4 人 |
| 2025/04/13 | 2025/04/06 | 宝塚市長選挙 | 36.97% | 3 人 |
| 2025/04/13 | 2025/04/06 | 宝塚市議会議員補欠選挙 | 36.95% | 3 人 |
| 2023/04/23 | 2023/04/16 | 宝塚市議会議員選挙 | 39.39% | 35 人 |
| 2021/04/11 | 2021/04/04 | 宝塚市長選挙 | 42.65% | 4 人 |
| 2019/04/21 | 2019/04/14 | 宝塚市議会議員選挙 | 38.42% | 33 人 |
| 2017/04/16 | 2017/04/09 | 宝塚市長選挙 | 39.13% | 3 人 |
| 2015/04/26 | 2015/04/19 | 宝塚市議会議員選挙 | 41.29% | 33 人 |
| 2013/04/14 | 2013/04/07 | 宝塚市議会議員補欠選挙 | 45.88% | 2 人 |
| 2013/04/14 | 2013/04/07 | 宝塚市長選挙 | 45.94% | 5 人 |
| 2011/04/24 | 2011/04/17 | 宝塚市議会議員選挙 | 41.26% | 34 人 |
| 2009/04/19 | 2009/04/12 | 宝塚市長選挙 | 44.2% | 6 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 宝塚市議会議員選挙 | 44.08% | 32 人 |
| 2006/04/09 | 2006/04/02 | 宝塚市長選挙 | 45.62% | 7 人 |
| 2003/04/27 | 2003/04/20 | 宝塚市長選挙 | 50.38% | 3 人 |
| 2003/04/27 | 2003/04/20 | 宝塚市議会議員選挙 | 50.4% | 41 人 |
| 1999/03/14 | 1999/03/07 | 宝塚市長選挙 | 50.47% | 2 人 |
| 1999/03/14 | 1999/03/07 | 宝塚市議会議員選挙 | 50.49% | 38 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます