| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 京都市長選挙 | -% | 0 人 |
| 2024/02/04 | 2024/01/21 | 京都市長選挙 | 41.67% | 5 人 |
| 2020/02/02 | 2020/01/19 | 京都市長選挙 | 40.71% | 3 人 |
| 2016/02/07 | 2016/01/24 | 京都市長選挙 | 35.68% | 3 人 |
| 2012/02/05 | 2012/01/22 | 京都市長選挙 | 36.77% | 2 人 |
| 2008/02/17 | 2008/02/03 | 京都市長選挙 | 37.82% | 4 人 |
| 2004/02/08 | 2004/01/25 | 京都市長選挙 | 38.58% | 3 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます