| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 2026/06/28 | 2026/06/21 | 杉並区長選挙 | -% | 5 人 |
| 2022/06/19 | 2022/06/12 | 杉並区長選挙 | 37.52% | 3 人 |
| 2018/06/24 | 2018/06/17 | 杉並区長選挙 | 32.02% | 4 人 |
| 2014/06/29 | 2014/06/22 | 杉並区長選挙 | 28.79% | 5 人 |
| 2010/07/11 | 2010/07/04 | 杉並区長選挙 | 57.63% | 5 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 杉並区長選挙 | 42.1% | 2 人 |
| 2003/04/27 | 2003/04/20 | 杉並区長選挙 | 39.81% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます